| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| СТЕФАНКА КИРИЛОВА МИТОВА | 1/27.10.2023 |
| 10/27.10.2023 | |
| ВАСИЛ КРУМОВ АРСОВ | 2/27.10.2023 |
| БОРИС МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ | 3/27.10.2023 |
| НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЛУКАНОВ | 4/27.10.2023 |
| СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА | 5/27.10.2023 |
| НАТАЛИЯ ЕМИЛОВА ТОДОРОВА | 6/27.10.2023 |
| ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ЗАКОВА | 7/27.10.2023 |
| АЛЕКСАНДЪР ДОНЧЕВ АНГЕЛОВ | 8/27.10.2023 |
| КИРИЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА | 9/27.10.2023 |
| 11/27.10.2023 | |
| 12/28.10.2023 | |
| Иван Петрушинов Тодоров | 13/28.10.2023 |
| 14/28.10.2023 | |
| 15/28.10.2023 | |
| 16/28.10.2023 | |
| 17/28.10.2023 | |
| 18/28.10.2023 | |
| 19/28.10.2023 | |
| 20/28.10.2023 | |
| 21/28.10.2023 | |
| Румянка Атанасова Ташкова | 22/28.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ГИНЦИ
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ШУМА
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ